Swate template Nutrition protocol for Study file MIAPPE
nutrition, phenotyping, Plant, metadata , study, MIAPPE
v1.0.0 released on 01/01/0001
145 Downloads
Template Content
Building Blocks + example values
Input [Source Name] | Protocol Type | Term Source REF (DPBO:1000161) | Term Accession Number (DPBO:1000161) | Protocol REF | Parameter [Medium composition] | Term Source REF (MIAPPE:0131) | Term Accession Number (MIAPPE:0131) | Parameter [Fertilizer regime] | Term Source REF (MIAPPE:0149) | Term Accession Number (MIAPPE:0149) | Output [Sample Name] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition | |||||||||||
Nutrition |
Release Notes
Currently Work in Progress 🚧Versions
Version | Name | Release on |
1.0.0 | Nutrition protocol for Study file MIAPPE | 01/01/0001 |