Swate template Environment - Soil water retention
MIAPPE, soil, soil water retention
v1.0.0 released on 06/13/2025
1 Downloads
Template Content
Building Blocks + example values
Input [Sample Name] | Characteristic [Variable ID] | Term Source REF (MIAPPE:0083) | Term Accession Number (MIAPPE:0083) | Characteristic [Variable name] | Term Source REF (MIAPPE:0084) | Term Accession Number (MIAPPE:0084) | Parameter [Method] | Term Source REF (MIAPPE:0088) | Term Accession Number (MIAPPE:0088) | Parameter [Method description] | Term Source REF (MIAPPE:0090) | Term Accession Number (MIAPPE:0090) | Parameter [Reference associated to the method] | Term Source REF (MIAPPE:0091) | Term Accession Number (MIAPPE:0091) | Parameter [Scale] | Term Source REF (MIAPPE:0092) | Term Accession Number (MIAPPE:0092) | Parameter [Time scale] | Term Source REF (MIAPPE:0094) | Term Accession Number (MIAPPE:0094) | Output [Data] | Data Format | Data Selector Format |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL_AN_date | soil analysis date | agro | http://purl.obolibrary.org/obo/AGRO_00010150 | |||||||||||||||||||||
WRV_M0_cm3cm3 | Porosity | glosis | Poros_calcul-pf0 | glosis | Porosity calculated from volumetric moisture content at pF 0 (1 cm) | cubic centimeter per cubic centimeter | ||||||||||||||||||
WRV_M10_cm3cm3 | Water Retention Volumetric 10 kPa | glosis | VMC_d-cl | glosis | Pressure-plate extraction, disturbed -clod- samples (wt%) * density | cubic centimeter per cubic centimeter | ||||||||||||||||||
WRV_M33_cm3cm3 | Water Retention Volumetric 33 kPa | glosis | VMC_d-cl | glosis | Pressure-plate extraction, disturbed -clod- samples (wt%) * density | cubic centimeter per cubic centimeter | ||||||||||||||||||
WRV_M1500_cm3cm3 | Water Retention Volumetric 1500 kPa | glosis | VMC_d-cl | glosis | Pressure-plate extraction, disturbed -clod- samples (wt%) * density | cubic centimeter per cubic centimeter |
Release Notes
Currently Work in Progress 🚧Versions
Version | Name | Release on |
1.0.0 | Environment - Soil water retention | 06/13/2025 |