Swate template Watering protocol for Study file MIAPPE
watering, phenotyping, Plant, metadata , study, MIAPPE
v1.0.2 released on 01/01/0001
145 Downloads
Template Content
Building Blocks + example values
Input [Source Name] | Protocol Type | Term Source REF (DPBO:1000161) | Term Accession Number (DPBO:1000161) | Parameter [Watering regimen] | Term Source REF (MIAPPE:0138) | Term Accession Number (MIAPPE:0138) | Parameter [irrigation process] | Term Source REF (AGRO:00000006) | Term Accession Number (AGRO:00000006) | Output [Sample Name] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering | ||||||||||
Watering |
Release Notes
Currently Work in Progress 🚧Versions
Version | Name | Release on |
1.0.2 | Watering protocol for Study file MIAPPE | 01/01/0001 |